Descrizione
| Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa | ||||||||||
| Supplenze brevi, per maternità , indennità di maternità fuori nomina ed incarichi di Religione | ||||||||||
| R-1 Instaurazione Rapporti di Lavoro > Interrogazioni/Stampe | ||||||||||
| Contr prot. n. | Del | Cognome Nome | Tipo Pers. | Tipo Grad. | Pos. Grad. | Cl. Conc | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore |
| 5986 | 04/09/2025 | ALBANO Domenico | DOC | II F GPS | 20 | A037 | N11 | 04/09/2025 | 30/06/2026 | 18 |
| 5863 | 01/09/2025 | BARCI Marianna | ATA | I F | 12 | AA | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 6322 | 18/09/2025 | BLOISE Katia | ATA | III F | 27 | AA | N11 | 18/09/2025 | 30/06/2026 | 18 |
| 5862 | 01/09/2025 | CAINO Nicola | DOC | AUT. ECCL.CA | IRC | N27 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 12 | |
| 8696 | 02/12/2025 | CELANO Rossana | ATA | III F | 423 | CS | N1 | 03/12/2025 | 28/12/2025 | 12 |
| 8753 | 03/12/2025 | CELANO Rossana | ATA | III F | 423 | CS | N1 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 12 |
| 6211 | 15/09/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 15/09/2025 | 28/09/2025 | 36 |
| 6653 | 29/09/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 29/09/2025 | 04/10/2025 | 36 |
| 6879 | 06/10/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 06/10/2025 | 09/10/2025 | 36 |
| 7129 | 10/10/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 10/10/2025 | 08/11/2025 | 36 |
| 7992 | 10/11/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 09/11/2025 | 23/11/2025 | 36 |
| 8501 | 26/11/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 26/11/2025 | 02/12/2025 | 18 |
| 8529 | 27/11/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 18 |
| 8618 | 29/11/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 29/11/2025 | 29/12/2025 | 18 |
| 8751 | 03/12/2025 | D’ANGELO Antonietta | ATA | III F GI | 116 | CS | N1 | 03/12/2025 | 28/12/2025 | 18 |
| 7178 | 11/10/2025 | DI SIRIO Antonella D. | DOC | III F GI | 14 | B017 | N11 | 11/10/2025 | 30/06/2026 | 2 |
| 6714 | 01/10/2025 | FERRARA Laura | DOC | II F GI | 20 | A011 | N 1 | 01/10/2026 | 25/10/2025 | 18 |
| 7643 | 27/10/2025 | FERRARA Laura | DOC | II F GI | 20 | A011 | N 1 | 26/10/2025 | 30/11/2025 | 18 |
| 8633 | 01/12/2025 | FERRARA Laura | DOC | II F GI | 20 | A011 | N 1 | 01/12/2026 | 20/12/2025 | 18 |
| 5963 | 04/09/2025 | FERRARO Antonella | DOC | I F GPS | 2 | A054 | N11 | 04/09/2025 | 30/06/2026 | 18 |
| 8413 | 24/11/2025 | FITTIPALDI Isabella | ATA | III F GI | 114 | CS | N1 | 24/11/2025 | 27/11/2025 | 18 |
| 8598 | 28/11/2025 | FITTIPALDI Isabella | ATA | III F GI | 114 | CS | N1 | 28/11/2025 | 29/12/2025 | 18 |
| 5978 | 04/09/2025 | FORTE Angelina | DOC | II F GPS | 29 | A051 | N11 | 04/09/2025 | 30/06/2026 | 7 |
| 6374 | 19/09/2025 | GABBIANI Simona | DOC | I F GPS | 185 | ADSS | N11 | 19/09/2025 | 30/06/2026 | 18 |
| 8600 | 29/11/2025 | GERMANO Bruno G. | ATA | III F GI | 144 | CS | N1 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 6 |
| 8752 | 03/12/2025 | GERMANO Bruno G. | ATA | III F GI | 144 | CS | N1 | 03/12/2025 | 28/12/2025 | 6 |
| 7025 | 08/10/2025 | GLOSA Mariassunta | DOC | III F GI | 7 | AS2A | N11 | 08/10/2025 | 30/06/2026 | 4 |
| 8541 | 27/11/2025 | GREGORIANO Monica | DOC | III F GPS | 12 | A046 | N1 | 27/11/2025 | 20/12/2025 | 18 |
| 5962 | 04/09/2025 | GROSSI Giuseppina | DOC | II F GPS | 23 | B014 | N27 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 18 |
| 7023 | 08/10/2025 | GUERRIERO Teresa E. | DOC | III F GI | 9 | A054 | N11 | 08/10/2025 | 30/06/2026 | 4 |
| 5968 | 04/09/2025 | IELPO Mariella | DOC | II F GPS | 2 | B023 | N27 | 04/09/2025 | 31/08/2026 | 18 |
| 5966 | 04/09/2025 | MANIGLIA Rosanna | DOC | II F GPS | 6 | A015 | N11 | 04/09/2025 | 30/06/2026 | 12 |
| 8140 | 14/11/2025 | PACENZA Gabriele M. | DOC | III F GPS | 21 | B012 | N11 | 09/10/2025 | 13/11/2025 | 6 |
| 6929 | 07/10/2025 | PALADINI Cinzia | DOC | II F GPS | 16 | A047 | N11 | 07/10/2025 | 30/06/2026 | 4 |
| 6938 | 07/10/2025 | PALADINI Cinzia | DOC | II F GPS | 2 | A021 | N11 | 07/10/2025 | 30/06/2026 | 3 |
| 5864 | 01/09/2025 | PANGARO Anna M. | ATA | I F | 163 | CS | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 5975 | 04/09/2025 | PRINCE Roberto | DOC | II F GPS | 1 | AS48 | N11 | 04/09/2025 | 30/06/2026 | 8 |
| 6368 | 19/09/2025 | RAIMONDO Lucia | DOC | I F GPS | 132 | ADSS | N11 | 19/09/2025 | 30/06/2026 | 18 |
| 7018 | 08/10/2025 | ROBILOTTA Manuel | DOC | II F GI | 11 | A046 | N11 | 08/10/2025 | 30/06/2026 | 4 |
| 5866 | 01/09/2025 | ROSETI Rosa | ATA | I F | 150 | CS | N 11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 6875 | 06/10/2025 | TROTTA Raffaele | DOC | III F | 47 | B003 | N 11 | 06/10/2025 | 30/06/2026 | 3 |
| 5865 | 01/09/2025 | SCHETTINO Maria A. | ATA | I F | 66 | CS | N 11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 36 |
| 8302 | 20/11/2025 | SILEO Anna Lisa | DOC | III F GPS | 24 | B012 | N11 | 20/11/2025 | 30/06/2026 | 6 |
| 5974 | 04/09/2025 | VENTURA Adamo | DOC | I F GPS | 32 | AS2B | N27 | 04/09/2025 | 31/08/2026 | 18 |

