Descrizione
Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa | |||||||||||
Supplenze brevi, per maternità , indennità di maternità fuori nomina ed incarichi di Religione | REGISTRO DEI CONTRATTI PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA A.S. 2024/2025 | ||||||||||
R-1 Instaurazione Rapporti di Lavoro > Interrogazioni/Stampe | |||||||||||
Contratto prot. n. | Del | Cognome, Nome | Tipo Pers. | Tipo Grad.* | Pos. Grad. | Cl. Conc | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore | Ult. Proces |
6210 | 24/09/2024 | ANDRIUOLI GIOVANNA | DOC | III F – IST. | 28 | A054 | N11 | 24/09/2024 | 30/06/2025 | 2 | R-1 |
6681 | 05/10/2024 | BASTANZIO GIUDITTA | DOC | III F – IST. | 10 | A015 | N01 | 05/10/2024 | 18/10/2024 | 4 | R-1 |
7190 | 19/10/2024 | BASTANZIO GIUDITTA | DOC | III F – IST. | 10 | A015 | N01 | 19/10/2024 | 18/11/2024 | 4 | R-1 |
7188 | 19/10/2024 | BASTANZIO GIUDITTA | DOC | III F – IST. | 63 | ADSS | N11 | 19/10/2024 | 30/06/2025 | 6 | V-1 |
8222 | 19/11/2024 | BASTANZIO GIUDITTA | DOC | III F – IST. | 10 | A015 | N01 | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 4 | R-1 |
9284 | 20/12/2024 | BASTANZIO GIUDITTA | DOC | III F – IST. | 10 | A015 | N01 | 20/12/2024 | 20/01/2025 | 4 | R-1 |
491 | 21/01/2025 | BASTANZIO GIUDITTA | DOC | III F – IST. | 10 | A015 | N01 | 21/01/2025 | 21/02/2025 | 4 | R-1 |
6528 | 01/10/2024 | BUGLIONE ROSINA | DOC | III F – IST. | 1 | AA24 | N11 | 01/10/2024 | 09/10/2024 | 4 | C-1 |
5506 | 02/09/2024 | CAINO NICOLA | DOC | AU.ECCL.CA | IRC | N27 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 5 | R-1 | |
5665 | 06/09/2024 | CARDINALE DANIELE | DOC | II F – GPS | 7 | A051 | N11 | 06/09/2024 | 30/06/2025 | 8 | C-1 |
5495 | 02/09/2024 | CERBINO ROSSELLA | ATA | I F – GP ATA | 310 | CS | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | V-1 |
79 | 07/01/2025 | CIRIGLAINO ANGELA | DOC | II F – GPS | 66 | B014 | N11 | 07/01/2025 | 30/06/2025 | 19 | R-1 |
6122 | 20/09/2024 | COBUCCI VITANTONIO | ATA | III F – IST. | 46 | AA | N11 | 20/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | R-1 |
8461 | 26/11/2024 | COLUCCI ANTONELLA | DOC | II F – GPS | 78 | A051 | N11 | 26/11/2024 | 30/06/2025 | 8 | R-1 |
5846 | 12/09/2024 | CONTE GRAZIA | DOC | II F – GPS | 7 | A047 | N11 | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 7 | V-1 |
7845 | 09/10/2024 | CORLETO GIUSEPPE | DOC | II F – GPS | 65 | B014 | N11 | 09/11/2024 | 30/06/2025 | 19 | C-1 |
5831 | 12/09/2024 | CUTOLO MATTEO | DOC | II F – GPS | 9 | A045 | N11 | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 7 | R-1 |
6344 | 27/09/2024 | D’ALTERIO VOLLARO PALOMA | DOC | III F – IST. | 6 | A011 | N11 | 27/09/2024 | 30/06/2025 | 3 | R-1 |
1301 | 14/02/2025 | DI BUONO FILIPPO | DOC | III F – IST. | 24 | A048 | N01 | 14/02/2025 | 31/03/2025 | 4 | R-1 |
5661 | 06/09/2024 | DI MATTEO MARILENA | DOC | I F – GPS | 65 | ADSS | N11 | 06/09/2024 | 30/06/2025 | 9 | V-1 |
668 | 27/01/2025 | EMANUELE MARIA LUISA | DOC | III F – IST. | 51 | A015 | N01 | 27/01/205 | 20/02/2025 | 8 | R-1 |
5933 | 16/09/2024 | FALCO NADIA | DOC | III F – IST. | 3 | AA24 | N01 | 16/09/2024 | 31/10/2024 | 18 | R-1 |
5937 | 16/09/2024 | FERRARA GENNARO | ATA | III F – IST. | 1 | AT | N32 | 16/09/2024 | 31/08/2025 | 36 | R-1 |
5967 | 18/09/2024 | FORLANO PIERLUIGI | DOC | III F – IST. | 13 | B017 | N11 | 18/09/2024 | 30/06/2025 | 2 | V-1 |
6196 | 24/09/2024 | FORTE SANDRA | ATA | III F – IST. | 80 | CS | N01 | 24/09/2024 | 20/10/2024 | 36 | R-1 |
7204 | 21/10/2024 | FORTE SANDRA | ATA | III F – IST. | 80 | CS | N01 | 21/10/2024 | 21/11/2024 | 36 | R-1 |
6208 | 24/09/2024 | FRONTUTO ALESSANDRO | DOC | III F – IST. | 29 | B003 | N11 | 24/09/2024 | 30/06/2025 | 3 | V-1 |
6156 | 23/09/2024 | GISOLFI MARIAELENA | DOC | III F – IST. | 7 | A048 | N11 | 23/09/2024 | 30/06/2025 | 4 | V-1 |
5861 | 13/09/2024 | GUERRIERO TERESA ELEONORA M. R. | DOC | II F – GPS | 35 | A037 | N02 | 13/09/2024 | 18/09/2024 | 19 | R-1 |
6073 | 19/09/2024 | GUERRIERO TERESA ELEONORA M. R. | DOC | II F – GPS | 35 | A038 | N02 | 19/09/2024 | 31/08/2025 | 14 | V-1 |
5919 | 16/09/2024 | IELPO GINA | ATA | III F – IST. | 14 | AA | N33 | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | V-1 |
5670 | 06/09/2024 | LAURIA FELICIA | DOC | II F – GPS | 39 | A027 | N02 | 06/09/2024 | 31/08/2025 | 15 | R-1 |
6631 | 04/10/2024 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A048 | N01 | 04/10/2024 | 25/10/2024 | 4 | R-1 |
7792 | 08/11/2024 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A049 | N01 | 26/10/2024 | 31/10/2024 | 4 | R-1 |
7792 | 09/11/2024 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A050 | N01 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | 4 | R-1 |
7792 | 10/11/2024 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A051 | N01 | 05/11/2024 | 08/12/2024 | 4 | R-1 |
8947 | 10/12/2024 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A051 | N01 | 09/12/2024 | 21/12/2024 | 4 | R-1 |
172 | 10/01/2025 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A051 | N01 | 07/01/2025 | 01/02/2025 | 4 | R-1 |
176 | 10/01/2025 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A051 | N01 | 22/12/2024 | 06/01/2025 | 4 | R-1 |
949 | 04/02/2025 | LIBERTI TERESA | DOC | III F – IST. | 22 | A048 | N01 | 02/02/2025 | 08/02/2025 | 4 | C-1 |
5809 | 12/09/2024 | MANIGLIA ROSANNA BENEDETTA | DOC | II F – GPS | 6 | A015 | N11 | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 8 | V-1 |
5633 | 06/09/2024 | OROFINO DOMENICA | DOC | I F – GPS | 19 | ADSS | N11 | 06/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | R-1 |
6251 | 25/09/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 5 | A021 | N11 | 25/09/2024 | 30/06/2025 | 2 | R-1 |
6679 | 05/10/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 7 | R-1 |
6700 | 07/10/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 07/10/2024 | 12/10/2024 | 7 | R-1 |
6977 | 14/10/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 13/10/2024 | 31/10/2024 | 7 | R-1 |
7634 | 04/11/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 01/11/2024 | 05/11/2024 | 7 | R-1 |
7634 | 05/11/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 06/11/2024 | 23/11/2024 | 7 | V-1 |
8415 | 25/11/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 24/11/2024 | 05/12/2024 | 7 | R-1 |
8415 | 25/11/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 06/12/2024 | 19/12/2024 | 7 | R-1 |
9297 | 20/12/2024 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 20/12/2024 | 21/12/2024 | 7 | R-1 |
59 | 07/01/2025 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 07/01/2025 | 01/02/2025 | 7 | R-1 |
74 | 07/01/2025 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 22/12/2024 | 06/01/2025 | 7 | R-1 |
948 | 04/02/2025 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 02/02/2025 | 09/02/2025 | 7 | R-1 |
1147 | 10/02/2025 | PALADINI CINZIA | DOC | III F – IST. | 57 | A047 | N01 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 7 | R-1 |
5497 | 02/09/2024 | PALERMO AMALIA | DOC | Conc. PNRR | 1 | A047 | N02 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | R-1 |
5812 | 12/09/2024 | PAPALEO MARIA | DOC | II F – GPS | 3 | A018 | N11 | 12/09/2024 | 30/06/2025 | 8 | R-1 |
7547 | 30/10/2024 | PARENTE ANTONIETTA RAFFAELLA | DOC | III F – IST. | 16 | B017 | N01 | 30/10/2024 | 31/05/2025 | 2 | R-1 |
5667 | 06/09/2024 | RAMUNNO ANGELA | DOC | II F – GPS | 3 | AB24 | N11 | 06/09/2024 | 30/06/2025 | 15 | R-1 |
6559 | 02/10/2024 | ROBILOTTA MANUEL | DOC | III F – IST. | 12 | A046 | N01 | 02/10/2024 | 21/12/2024 | 12 | R-1 |
498 | 02/09/2024 | ROSETI ROSA | ATA | I F – GP ATA | 207 | CS | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 36 | R-1 |
6821 | 09/10/2024 | SANSANELLI ANNA | DOC | III F – IST. | 60 | ADSS | N11 | 09/10/2024 | 15/10/2024 | 6 | R-1 |
5663 | 06/09/2024 | TEMPONE ANNA MARIA | DOC | I F – GPS | 27 | A018 | N02 | 06/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | R-1 |
6416 | 28/09/2024 | UVA MERI | DOC | III F – IST. | 12 | B012 | N11 | 28/09/2024 | 30/06/2025 | 6 | R-1 |
5914 | 19/09/2024 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 16/09/2024 | 08/10/2024 | 36 | R-1 |
6815 | 09/10/2024 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 09/10/2024 | 07/11/2024 | 36 | R-1 |
7794 | 08/11/2024 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 08/11/2024 | 07/12/2024 | 36 | R-1 |
8880 | 09/12/2024 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 09/12/2024 | 23/12/2024 | 36 | R-1 |
8882 | 09/12/2024 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 36 | R-1 |
51 | 07/01/2025 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 24/12/2024 | 06/01/2025 | 36 | R-1 |
53 | 07/01/2025 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 07/01/2025 | 05/0/2025 | 36 | R-1 |
1011 | 06/02/2025 | VELARDI GIACOMO DOMENICO | ATA | III F – IST. | 73 | CS | N01 | 06/02/2025 | 15/02/2025 | 36 | R-1 |
6065 | 19/09/2024 | VIOLA ANTONELLA | DOC | III F – IST. | 7 | B016 | N11 | 19/09/2024 | 30/06/2025 | 5 | R-1 |
LEGGENDA TIPO RDL: | |||||||||||
N01 | SUPPLENZA BREVE | ||||||||||
N02 | SUPPLENZA ANNUALE | ||||||||||
N11 | SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI | ||||||||||
N27 | INCARICO RELIGIONE SENZA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | ||||||||||
N32 | Incarico annuale personale già di ruolo | ||||||||||
N33 | Incarico fino al termine delle attività didattiche personale già di ruolo | ||||||||||
N29 | SUPPLENZA PER ESAMI INTEGRATIVI | ||||||||||
* Tipo graduatoria | es. III fascia/Istituto; II fascia/GPS | ||||||||||
Allegati
Contatti
Struttura responsabile del documento
Ulteriori informazioni
Protocollo: 00000 del 21-11-2024

